List Results for Carlsbad (Southeast)

Click any header to sort by column
Location Days on Mkt Price PPSF Sq Feet Bed Bath Yr Built Style HOA Status Sold Date Sold Price
   7229 Almaden LN 126 $5,995,000 $963 6226 6 7 2006 Single Family Residence $ - ACTIVE NA NA
   7992 Paseo Esmerado 55 $4,500,000 $762 5905 5 7 2000 Single Family Residence $228 ACTIVE NA NA
   7949 Sitio Redonda 71 $4,280,000 $865 4950 5 5 1998 Single Family Residence $299 ACTIVE NA NA
   7947 Sitio Solana 21 $3,795,000 $947 4007 5 5 2000 Single Family Residence $299 ACTIVE NA NA
   3567 Corte Rosado 38 $3,500,000 $874 4003 5 5 1997 Single Family Residence $299 ACTIVE NA NA
   7402 Cadencia St 21 $3,295,000 $518 6359 6 7 1993 Single Family Residence $ - PENDING NA NA
   7115 SITIO CALIENTE 3 $3,195,000 $897 3563 4 5 2011 Single Family Residence $276 ACTIVE NA NA
   2332 Marca 28 $2,899,000 $741 3914 4 5 1998 Single Family Residence $ - PENDING NA NA
   3286 Avenida Del Alb... 11 $2,799,000 $693 4040 5 5 2003 Single Family Residence $99 ACTIVE NA NA
   6719 Abanto 38 $2,795,000 $507 5518 4 4 2004 Single Family Residence $ - ACTIVE NA NA
   7326 Cadencia St 28 $2,750,000 $646 4258 5 5 1987 Single Family Residence $ - PENDING NA NA
   2997 Via Conquistado... 15 $2,650,000 $595 4453 6 5 2001 Single Family Residence $115 ACTIVE NA NA
   7290 Sitio Lima 38 $2,649,000 $655 4046 5 6 2015 Single Family Residence $194 ACTIVE NA NA
   3056 Via Romaza 16 $2,599,000 $819 3174 4 3 2001 Single Family Residence $140 PENDING NA NA
   3201 Corte Tamarindo 52 $2,499,000 $611 4092 5 5 2008 Single Family Residence $319 ACTIVE NA NA
   7295 CIRCULO PAPAYO 44 $2,495,000 $700 3566 5 4 2004 Single Family Residence $289 PENDING NA NA
   3334 Camino Coronado 13 $2,495,000 $754 3308 5 4 2010 Single Family Residence $145 PENDING NA NA
   2219 Camino Robledo 95 $2,350,000 $700 3356 4 4 2000 Single Family Residence $135 PENDING NA NA
   2321 Mica Rd 24 $2,299,500 $620 3709 3 4 2011 Single Family Residence $225 ACTIVE NA NA
   7347 Paseo Capuchina 42 $2,250,000 $645 3489 4 4 2005 Single Family Residence $257 ACTIVE NA NA
   3501 Corte Romero 65 $2,250,000 $673 3345 4 4 2006 Single Family Residence $289 PENDING NA NA
   7116 Sitio Caliente 31 $2,198,000 $617 3563 4 5 2013 Single Family Residence $276 ACTIVE NA NA
   2237 Plazuela 14 $2,195,000 $756 2903 4 3 1980 Single Family Residence $ - PENDING NA NA
   7815 Quebrada Circle 40 $2,149,000 $1,013 2122 4 3 1977 Single Family Residence $ - PENDING NA NA
   2279 Aventurine 32 $2,148,800 $628 3424 4 5 2006 Single Family Residence $245 ACTIVE NA NA
   2255 Camino Robledo 24 $2,099,000 $704 2981 4 3 1999 Single Family Residence $140 PENDING NA NA
   7708 Sitio Musica 69 $2,095,000 $765 2740 5 3 1996 Single Family Residence $110 PENDING NA NA
   6435 Flamenco 7 $2,095,000 $740 2832 5 4 1990 Single Family Residence $100 ACTIVE NA NA
   1967 Marcasite 28 $2,049,000 $699 2931 5 4 2009 Single Family Residence $246 ACTIVE NA NA
   6468 Paseo Cerro 42 $1,995,000 $499 3998 5 5 2003 Single Family Residence $115 ACTIVE NA NA
   3030 Levante St. 20 $1,989,000 $1,007 1976 4 2 1975 Single Family Residence $ - ACTIVE NA NA
   2524 Luciernaga 53 $1,989,000 $602 3303 4 3 1979 Single Family Residence $ - ACTIVE NA NA
   7971 Paseo Aliso 0 $1,949,000 $743 2622 5 3 2000 Single Family Residence $135 ACTIVE NA NA
   1931 Marcasite Place 55 $1,948,800 $711 2742 5 4 2009 Single Family Residence $245 PENDING NA NA
   6213 paseo privado 1 $1,899,000 $486 3906 5 6 2001 Single Family Residence $185 ACTIVE NA NA
   2438 Sacada Cir 55 $1,850,000 $829 2232 3 3 1979 Single Family Residence $ - ACTIVE NA NA
   2639 Unicornio 16 $1,850,000 $876 2112 4 3 1979 Single Family Residence $ - ACTIVE NA NA
   7820 Estancia 49 $1,849,900 $872 2122 4 3 1977 Single Family Residence $ - PENDING NA NA
   2818 Sombrosa St 30 $1,849,500 $660 2804 4 3 1978 Single Family Residence $62 PENDING NA NA
   3340 Cadencia 111 $1,825,000 $559 3265 4 3 1979 Single Family Residence $ - PENDING NA NA
   3511 Sitio Baya 23 $1,795,000 $903 1988 5 2 1988 Single Family Residence $ - ACTIVE NA NA
   6160 Paseo Tapajos 22 $1,775,000 $661 2685 4 4 2000 Single Family Residence $107 ACTIVE NA NA
   7404 Via De Fortuna 140 $1,695,000 $463 3663 3 3 1986 Townhouse $750 ACTIVE NA NA
   6359 Paseo Descanso 0 $1,650,000 $782 2109 3 2 2002 Single Family Residence $115 ACTIVE NA NA
   2851 Via Conquistado... 21 $1,650,000 $749 2203 3 3 2000 Single Family Residence $115 ACTIVE NA NA
   2971 Avenida Valera 70 $1,650,000 $682 2421 4 3 1995 Single Family Residence $260 PENDING NA NA
   7956 Camino Alvaro 81 $1,650,000 $1,053 1567 3 2 1985 Single Family Residence $216 PENDING NA NA
   6149 Paseo Palero 52 $1,649,900 $551 2995 5 3 2001 Single Family Residence $115 PENDING NA NA
   6407 Arches Way 57 $1,649,000 $661 2493 3 3 2006 Single Family Residence $320 PENDING NA NA
   7821 Gaviota 12 $1,625,000 $878 1850 3 2 1978 Single Family Residence $ - PENDING NA NA
   6162 Paseo Monona 13 $1,499,000 $664 2259 4 3 2001 Single Family Residence $115 PENDING NA NA
   7351 Alicante Rd 65 $1,450,000 $386 3761 2 3 1985 Single Family Residence $550 ACTIVE NA NA
   7606 Camino Abierto 34 $1,450,000 $528 2748 3 3 2010 Single Family Residence $536 ACTIVE NA NA
   7911 Calle Posada 14 $1,450,000 $904 1604 3 3 1985 Single Family Residence $135 PENDING NA NA
   3326 Rancho Famosa 43 $1,449,000 $630 2300 4 3 2002 Single Family Residence $107 ACTIVE NA NA
   7962 Represa Cir 22 $1,399,000 $864 1620 4 2 1977 Single Family Residence $64 PENDING NA NA
   6148 Colt 15 $1,375,000 $661 2081 3 4 2020 Townhouse $452 PENDING NA NA
   6082 Colt 10 $1,360,000 $654 2081 3 4 2019 Condominium $452 ACTIVE NA NA
   6090 Colt Pl 44 $1,350,000 $649 2081 3 4 2019 Townhouse $452 PENDING NA NA
   6156 Colt 98 $1,350,000 $649 2081 3 4 2020 Condominium $452 PENDING NA NA
   2434 Torrejon 146 $1,349,000 $768 1756 4 3 1979 Townhouse $ - ACTIVE NA NA
   2538 Navarra Dr 6 $1,349,000 $523 2577 3 3 2002 Condominium $325 ACTIVE NA NA
   3156 Levante 23 $1,325,000 $639 2073 3 3 1992 Townhouse $260 PENDING NA NA
   2308 Via Platillo 2 $1,299,000 $653 1990 3 3 1990 Single Family Residence $165 ACTIVE NA NA
   3335 Vivienda 32 $1,279,000 $814 1572 3 2 1979 Single Family Residence $383 ACTIVE NA NA
   6082 Colt Place 17 $1,275,000 $737 1731 3 3 2019 Townhouse $433 ACTIVE NA NA
   6536 Vispera 12 $1,175,000 $616 1908 3 2 1978 Single Family Residence $ - PENDING NA NA
   7747 Caminito Monarc... 92 $1,122,000 $609 1841 3 3 1989 Townhouse $490 PENDING NA NA
   7241 Plaza De La Cos... 14 $1,050,000 $550 1908 3 3 1971 Townhouse $545 PENDING NA NA
   6919 Tourmaline 2 $1,049,500 $650 1615 3 3 2011 Townhouse $245 ACTIVE NA NA
   6474 Terraza Portico 39 $1,025,000 $666 1538 3 3 2002 Townhouse $332 PENDING NA NA
   2840 Luciernaga 16 $999,000 $548 1824 2 3 1974 Townhouse $660 ACTIVE NA NA
   6615 Santa Isabel St 37 $989,900 $521 1900 3 3 1982 Townhouse $434 ACTIVE NA NA
   7520 JEREZ 2 $985,000 $459 2146 3 3 1980 Townhouse $450 ACTIVE NA NA
   2639 PIRINEOS WAY 25 $939,000 $589 1593 3 2 1976 Condominium $541 ACTIVE NA NA
   2006 Costa Del Mar 38 $925,000 $511 1810 2 3 2006 Condominium $1413 ACTIVE NA NA
   6156 Citracado 21 $915,000 $633 1445 3 3 2001 Townhouse $280 PENDING NA NA
   2819 Unicornio 209 $899,000 $492 1826 3 3 1982 Townhouse $330 ACTIVE NA NA
   7320 El Fuerte St 140 $899,000 Land $ - ACTIVE NA NA
   7310 Estrella De Mar 23 $875,000 $471 1856 2 3 2005 Condominium $1128 ACTIVE NA NA
   2005 Costa Del Mar R... 134 $835,000 $1,049 796 1 2 1970 Condominium $490 ACTIVE NA NA
   2003 Costa Del Mar R... 42 $830,000 $1,049 791 2 2 1970 Condominium $450 PENDING NA NA
   2436 La Costa 156 $820,000 Land $ - PENDING NA NA
   2003 Costa Del Mar 22 $820,000 $1,037 791 1 2 1970 Condominium $500 ACTIVE NA NA
   7001 Estrella De Mar... 41 $809,000 $454 1783 3 2 1968 Condominium $575 PENDING NA NA
   6034 Colt Place 34 $800,000 $810 988 2 2 2019 Condominium $606 PENDING NA NA
   3149 Avenida Olmeda 3 $799,000 $592 1350 3 3 1985 Townhouse $523 ACTIVE NA NA
   2412 Altisma Way 24 $795,000 $452 1760 2 2 1975 Condominium $316 ACTIVE NA NA
   2410 Altisma 52 $790,000 $449 1760 2 2 1975 Townhouse $316 ACTIVE NA NA
   2535 Navarra Dr 36 $774,000 $383 2020 3 3 1975 Condominium $549 PENDING NA NA
   2552 Navarra 52 $749,000 $420 1783 2 2 1983 Condominium $635 PENDING NA NA
   7442 ALTIVA 7 $710,000 $688 1032 2 2 1990 Condominium $385 ACTIVE NA NA
   2347 Caringa 44 $710,000 $525 1352 2 3 1975 Condominium $350 ACTIVE NA NA
   3503 Caminito Sierra 17 $692,000 $677 1022 2 2 1989 Condominium $520 ACTIVE NA NA
   2352 Altisma Way 2 $675,000 $649 1040 2 2 1974 Condominium $371 ACTIVE NA NA
   2376 Caringa Way 100 $650,000 $602 1080 2 3 1976 Condominium $495 PENDING NA NA
   6905 Quail 8 $649,000 $624 1040 2 2 1980 Condominium $417 ACTIVE NA NA
   2374 Caringa 28 $579,000 $536 1080 2 3 1976 Townhouse $495 PENDING NA NA
98 results returned in 0.04 seconds